排名  | 名稱  | 品牌  | 金額(億元)  | 增長率  | 所在大類  | 
1  | 喜炎平注射液  | 青峰藥業(yè)  | 12  | 61.00%  | 呼吸系統(tǒng)疾病用藥  | 
2  | 注射用血塞通(凍干)  | 珍寶島藥業(yè)  | 9  | 43.60%  | 心腦血管疾病用藥  | 
3  | 注射用血栓通(凍干)  | 梧州制藥  | 7  | 1.30%  | 心腦血管疾病用藥  | 
4  | 麝香保心丸  | 上海和黃  | 7  | 12.00%  | 心腦血管疾病用藥  | 
5  | 蒲地藍消炎口服液  | 濟川藥業(yè)  | 7  | -10.80%  | 呼吸系統(tǒng)疾病用藥  | 
6  | 腦心通膠囊  | 陜西步長  | 6  | 10.30%  | 心腦血管疾病用藥  | 
7  | 小兒豉翹清熱顆粒  | 濟川藥業(yè)  | 6  | 8.30%  | 兒科用藥  | 
8  | 復方丹參滴丸  | 天士力  | 6  | 1.80%  | 心腦血管疾病用藥  | 
9  | 百令膠囊  | 中美華東  | 5  | 1.10%  | 泌尿系統(tǒng)疾病用藥  | 
10  | 丹紅注射液  | 丹紅制藥  | 5  | 23.20%  | 心腦血管疾病用藥  | 
11  | 熱毒寧注射液  | 康緣藥業(yè)  | 5  | 33.20%  | 呼吸系統(tǒng)疾病用藥  | 
12  | 痰熱清注射液  | 上海凱寶  | 4  | 35.60%  | 呼吸系統(tǒng)疾病用藥  | 
13  | 尿毒清顆粒(無糖型)  | 康臣藥業(yè)  | 4  | 12.00%  | 泌尿系統(tǒng)疾病用藥  | 
14  | 肺力咳合劑  | 健興藥業(yè)  | 4  | 5.30%  | 呼吸系統(tǒng)疾病用藥  | 
15  | 穩(wěn)心顆粒  | 山東步長  | 4  | 21.70%  | 心腦血管疾病用藥  | 
16  | 通心絡膠囊  | 石家莊以嶺  | 4  | -3.30%  | 心腦血管疾病用藥  | 
17  | 參松養(yǎng)心膠囊  | 北京以嶺  | 4  | 5.40%  | 心腦血管疾病用藥  | 
18  | 蘇黃止咳膠囊  | 揚子江藥業(yè)  | 4  | 1.90%  | 呼吸系統(tǒng)疾病用藥  | 
19  | 注射用血塞通(凍干)  | 昆藥集團  | 4  | 16.60%  | 心腦血管疾病用藥  | 
20  | 連花清瘟顆粒  | 北京以嶺  | 3  | -40.20%  | 呼吸系統(tǒng)疾病用藥  | 
發(fā)布日期:2024-10-10 15:56:17 瀏覽量:92045
	 	 	 
	 通過2024年10月份公布的中國縣級公立醫(yī)院中成藥市場TOP20品牌金額這組數(shù)據(jù),如果排除注射液,增長最高的就是心腦血管疾病用藥的穩(wěn)心顆粒增長率21.7%和麝香保心丸增長率12.0%其次腦心通膠囊增長率10.3%。排除注射液是因為那是醫(yī)藥級的,也就是說植物提取物治未病市場在心腦血管疾病預防上。心腦血管疾病預防主要出發(fā)點有血糖、甘油三脂、膽固醇、尿酸,均是植物提取物可以大展身手的地方。
*以上數(shù)組由廣州標點醫(yī)藥信息股份有限公司按照終端平均零售價格計算。
	 
尚芃